Таблица ниже содержит приблизительное использование ватт для электроприборов. Чтобы правильно определить потребляемую мощность обратитесь к инструкциям по эксплуатации, рассчитываемых приборов.
Оборудование | Номинальная мощность, Вт | Максимальная мощность, Вт | Оборудование | Номинальная мощность, Вт | Максимальная мощность, Вт | Оборудование | Номинальная мощность, Вт | Максимальная мощность, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бытовые электроприборы | Личные вещи | Домашние приборы | ||||||
Кондиционер | 3250 | 7200 | Щипцы для завивки | 50 | l/A | Развлекательные приборы | ||
Вентилятор | 300 | 900 | Фен | 300-1200 | M/A | AM / FM радио | 50-200 | N/A |
Радио AM/FM | 50-200 | N/A | Утюг | 1200 | N/A | Запись / CD проигрыватель | 30 | N/A |
Сушилка для белья (электрическая) | 5750 | 7550 | Пылесос | 600-1500 | 750-1800 | Магнитофон | 30 | N/A |
Сушилка для белья (газовая) | 700 | 2500 | Инструменты | Телевизор | 300 | N/A | ||
Компьютер | 300-400 | N/A | Шлифовальный станок | 600-1500 | 750-1800 | Видеомагнитофон | 50 | N/A |
Морозилка | 500 | 1000 | Дрель | 300-600 | 425-750 | Игровая приставка | 20 | N/A |
Осушитель | 650 | 1450 | Гриндер | 1000-2500 | 2300-4600 | Приготовление пищи | ||
Посудомоечная машина | 500 | 1500 | Гайковерт | 600 | 1300 | Блендер | 300 | 900 |
Электрическое одеяло | 400 | N/A | Маршрутизатор | 900-1100 | 2000-2400 | Духовка | 1400 | N/A |
Переносной электрический обогреватель | 1500 | N/A | Наждак | 1200 | 2600 | Кофеварка | 300-1500 | N/A |
Электрическая плита 1-элементная | 1500 | N/A | Орбитальный шлифовальный станок | 300 | 700 | Посудомойка | 500 | 1500 |
Электрическая сковорода | 1250 | N/A | Цепная пила | 300-1500 | 1800-3100 | Кухонный комбайн | 400 | 1200 |
Вентилятор печи | 700 | 2100 | Циркулярная пила | 1000-2500 | 2300-4600 | Микроволновая печь | 700 | 3500 |
Привод дверей гаража | 550 | 1650 | Отрезная пила | 2500 | 4600 | Холодильник | 600 | 800-2000 |
Лампочка стандартная | Согласно инструкции | N/A | Механическая ножовка | 200-800 | 400-1800 | Мультиварка | 200 | N/A |
Микроволновая печь | 700 | 1500-3500 | Катание на лодках и кемпинг | Тостер | 10 001 600 | N/A | ||
Холодильник | 500 | 800-2000 | Якорная лебедка | 500-1500 | 300-2000 | Двор и сад | ||
Погружной насос (л.с.) | 2000 | 4000 | Зарядка батареи | 120 | N/A | Освещение | 100 | |
Водоотливной насос | 800 | 800-2000 | Трюмный насос | 500-1500 | 300-2000 | Устройство открывания гаражных ворот | 5500 | 1650 |
Кассовый аппарат | 75-200 | N/A | Салонные огни | 200-900 | N/A | Хедж-триммер | 450 | 900 |
Стиральная машина | 1150 | 3400 | Радиостанция | 50 | N/A | Компрессор | 300 | 800 |
Водонагреватель | 3000-4500 | N/A | Часы | 50 | N/A | Газонокосилка | 750 | 1500 |
Водяной насос | 500-1000 | 1500-3000 | Глубиномер | 50 | N/A | Воздуходувка | 600 | 1200 |
Фермерское оборудование | Спутниковая система навигации | 50 | N/A | Цепная пила | 300-1500 | 1000-2300 | ||
Подающий конвейер | 1000 | 2300 | Регистратор насекомых | 450 | N/A | Триммер | 500 | 1000 |
Охладитель молока | 1000 | 2300 | Морское радио | 200 | N/A | |||
Доильный аппарат | 1000 | 1250 | Холодильник | 400-800 | 900-1600 | |||
Силосный корпус | 5000 | 12000 | Ходовые огни | 200-900 | N/A | |||
Молокоотсос | 800 | 2200 | Сигнальная сирена | 450 | 700 | |||
Инкубатор для цыплят | 500 | 1400 | Помпа | 500 | 1500 |
Пояснения и расчет
Непрерывная мощность (в ваттах) - это мощность, необходимая для работы ваших приборов или устройств при нормальной нагрузке.
Пиковая мощность (пусковая мощность) - это дополнительная мощность, необходимая для запуска приборов или устройств. Это также может быть мощность, необходимая для работы устройств при максимальной их потребляемой мощности.
Шаг 1
Определите общее количество ватт для приборов или устройств, которые вы собираетесь использовать одновременно. Это число и будет необходимое количество ватт.
Шаг 2
При расчете используйте наибольшее количество пусковых ватт, связанных с любым из устройств, которые вы собираетесь использовать.
Шаг 3
Суммируйте два числа, чтобы определить мощность, необходимую для вашего генератора.
Дополнение
Если вы планируете использовать генератор не только для переменного тока, холодильника и освещения, то вам, вероятно, понадобится генератор с более высокой мощностью. Ищите генераторы, рассчитанные на работу свыше 3500-4000 Ватт.
Вам потребуется место для хранения генератора. Но стоит понимать, что чем больше мощность, тем больше размер устройства. Если вы планируете использовать миниэлектростанцию как перевозную портативную, то также следует учитывать ее габариты и вес.
Домашний бензогенератор
Техническое обслуживание является важным фактором, если вы планируете использовать свой портативный генератор в качестве домашней аварийной резервной системы питания. Обязательно ознакомьтесь с предлагаемыми графиками технического обслуживания, чтобы не довести генератор до аварийного состояния! Многие генераторы требуют относительно небольшого технического обслуживания, с периодическим запуском и работой каждые 6 месяцев или около того. Вам также следует запастись качественным топливом, необходимым для питания генератора. Если у вас есть легкий доступ к природному газу, вы можете использовать его для работы генератора. Вам также необходимо знать, как правильно хранить бензин.